· 设为首页  · 加入收藏  · 联系我们  
  欢迎您光临舟山图书馆!  
首 页 舟图概貌 服务指南 馆内信息 馆长信箱 书友茶室 书籍检索 图书馆学会 新书架
  您现在的位置:首页 >> 舟山市图书馆馆藏报纸目录
舟山市图书馆馆藏报纸目录

序号

代号

报刊名称

时    间

备   注

1 1-1

人民日报

50.9-10 51.1-12 52.1-8 56.3-12 57.1-12 58.1-12 59.3-12   60.1-11 61.1-1 62.1-12 63-63(全) 65.1-9 67(全) 68.4-12 69(全) 70-84(全) 85.1-12 86.1-12 87-2006(全) 缺:51.7 57.8 59.6 62.5 65.4 68.7
  85.4,5 86.3
2 1-2 人民政协报 2000-2006(全)  
3 1-3 中国日报(英文) 2000-2006(全)  
4 1-4 文摘报 2006(全)  
5 1-5 工人日报 2000-2006(全)  
6 1-7 中国妇女报 2000-2006(全)  
7 1-9 中国青年报 79-84(全) 85.1-12 86.1-10 2000-2006(全) 缺:85.3-5  86.7,8
8 1-10 中国教育报 2000-2006(全)  
9 1-12 中国少年报 2006(全)  
10 1-13 北京日报 81.6-12 82.1-5 2000-2001(全) 2005-2006(全)  
11 1-16

光明日报

70-71(全) 72.2-12 74-82(全) 83.1-12 84(全) 85.1-12 86.1-12 92.1,3 94.1-9 97-2006(全) 缺:83.2,4 85.4,5 86.11
  94.2
12 1-19 新华每日电讯 2000-2006(全)  
13 1-20 健康报 83.11-12 84.1-12(全) 85.6-12 96.1-8 2000-2005(全)  
14 1-21 中国电视报 2006(全)  
15 1-26

解放军报

71(全) 72.1-12 73.4-12 74.4-6 78.7-12 79-82(全) 83.2-12 84(全) 86.1-10 87.1-11 88-2006(全) 缺:72.2   83.4
16 1-30 国际商报 2000-2001(全) 2004-2006(全)  
17 1-31 经济参考报 2000-2006(全)  
18 1-38 参考消息 79-82(全) 83.1-12 2000-2006(全) 缺:83.2
19 1-39 农民日报 81.7-12 82-84(全) 85.1-12 86.1-12 87.1-6 2000-2006(全)  缺:85.4,5,9 86.10,11
20 1-40 中国旅游报 97-2001(全) 2005-2006(全)  
21 1-41 法制日报 2000-2001(全) 2005-2006(全)  
22 1-47 中国体育报 73.7-12 74(全) 75.1-9 76-80(全) 81.1-12 82.1-12 83.1-12 84(全) 85.1-12 86(全) 87.1-2 2000-2006(全) 缺:75.3 81.4 82.6-9 83.4-6 85.3-5
23 1-62 新华书目报·科技新书目 2006(全)  
24 1-63 中国网友报 2006(全)  
25 1-68

经济日报

97.7-12 98.1-12 99-2006(全) 缺:98.9
26 1-71 人民公安报 2000-2006(全)  
27 1-72 中国交通报 2001-2006(全)  
28 1-90 中国儿童报 2006(全)  
29 1-96

人民日报海外版

94(全) 95.1-12 96.5-12 97-2006(全) 缺:95.5-7
30 1-97 科技日报 2000-2006(全)  
31 1-98 中国花卉报 2002(全) 2004-2006(全)  
32 1-106 中国劳动保障报 2006(全)  
33 1-107 中国消费者报 2006(全)  
34 1-115 中国文化报 95-2006(全)  
35 1-133 中国老年报 2001.1-4,9-12 2002-2005(全)  
36 1-135 中国信息报 2000-2006(全)  
37 1-149 中国海洋报 97-99(全) 2000-2006(全)  
38 1-154 检察日报 2000-2003(全) 2005-2006(全)  
39 1-163 法制文萃报 2006(全)  
40 1-164 中国集邮报 2001.3-12 2002(全) 2004-2006(全)  
41 1-175 中国证券报 2006(全)  
42 1-178 科技文摘报 2001(全)2006(全)  
43 1-180 环球时报 2006(全)  
44 1-189 新华书目报·社科新书目 2006(全)  
45 1-196 中国船舶报 2005-2006(全)  
46 1-199 中国足球报 2006(全)  
47 1-204 中国纪检监察报 2001-2006(全)  
48 1-215 中国儿童画报 2006(全)  
49 1-264 中国远洋报 2001-2006(全)  
50 1-289 中国渔业报 2001.2-12 2005-2006(全) 2002、2003、2004年缺 
51 1-304 车友报 2006(全)  
52 3-1 解放日报 81(全) 92.1-11 93(全) 94.1-11 95.5-12 96-2006(全) 缺:92.6
53 3-3 文汇报 69.4,11 70.1-12 71-84(全) 85.1-12 86.1-10 87.2 89.7-12 90-2006(全) 缺:70.2,9,11  85.4,5
54 3-5

新民晚报

82.2-12 83.1-10 99-2006(全)  
55 3-15 报刊文摘 2006(全)  
56 3-20 少年日报 2006(全)  
57 3-34 小青蛙报 2006(全)  
58 3-35 生活周刊 2006(全)  
59 3-61 上海老年报 2001-2002(全)  
60 3-63 民主与法制时报 2006(全)  
61 3-69 上海新书报 2006(全)  
62 3-72 全国地方版科技新书目 2006(全)  
63 3-101 东方早报 2005(全)  
64 5-4 今晚报 2000-2004(全)  
65 11-6 小学生阅读报 2006(全)  
66 13-34 信息与市场报 2006(全)  
67 17-10 杂文报 2006(全)  
68 21-73 小学生拼音报创新学习版新闻纸 2006(全)  
69 21-79 语文报·小学版 2006(全)  
70 21-80 作文周刊小学低年级版 2006(全)  
71 21-81 作文周刊小学中年级版 2006(全)  
72 21-82 作文周刊小学高年级版 2006(全)  
73 23-1 大众日报 2000-2006(全)  
74 27-1 新华日报 98.1-3,10-12 99.2-12 2000-2006(全) 缺:99.3
75 27-11 人民前线 2003-2006(全)  
76 27-36 华东信息日报 95.6-12 96.4-12 97-2004(全),2006(全)  
77 27-38 现代家庭报 2001.1-4,7-12,2006(全)  
78 27-63 华东旅游报 2004-2006(全)  
79 27-64 中国剪报 2000.4-12 2001.1-8,2006(全)  
80 27-65 电子电脑报 2000(全) 2005(全)  
81 31-1 浙江日报 51(全) 52.1-11 53.1-9 55.2 56.3-7,10-12 57(全) 58.1-11  59.3-11 60(全) 61.1-12 62.1-3,6-12 63-66(全) 67.1-12 68.1-12(全) 69.1-12 70-71(全) 72.1-12 73-84(全) 85.1-12 86-88(全) 89.1-12 90-97(全) 98.1-8 99-2006(全) 缺:56.4-5 58.8 59.5 61.10 62.7 67.6 69.4  72.5 85.4-5 89.6
82 31-2 浙江工人日报 95-2006(全)  
83 31-3 交通旅游导报 2006(全)  
84 31-7 浙江科技报 79-80(全) 81.1-12 82-84(全) 85.6-12 86.1-9 97-2006(全) 缺:81.7  
85 31-8 今日早报 2001-2006(全)  
86 31-9 青年时报 2005-2006(全)  
87 31-25 浙江法制报 97.5-12 98-2005(全)  
88 31-27 教育信息报 98-2006(全)  
89 31-31 农村信息报 2000-2003(全) 2005-2006(全)  
90 31-38 少年儿童故事报 2006(全)  
91 31-41 浙江邮电报 2003-2004(全),2006(全)  
92 31-42 江南游报 97(全) 98.1-11 99(全) 2000.1-12 2004-2006(全) 缺:2000.7-9
93 31-43 钱江晚报 98-2006(全)  
94 31-47 联谊报 97.7-12 98-2006(全)  
95 31-54 浙江经济报(现代金报) 95.1-12 96.1-2 97-2006(全) 缺:95.4 2004年改为现代金报
96 31-56 浙江老年报 2005-2006(全)  
97 31-76 浙中新报 2005-2006(全)  
98 31-81 都市快报 2005-2006(全)  
99 31-84 宁波晚报 2000-2006(全)  
100 31-98 每日商报 2004-2006(全)  
101 33-1 福建日报 2006(全)  
102 37-88 围棋报 2006(全)  
103 43-21 家庭医生报 2006(全)  
104 45-6 羊城晚报 2000-2006(全)  
105 45-36 南方周末 2000-2006(全)  
106 53-80 少年文摘报(小学二年级版) 2006(全)  
107 53-81 少年文摘报(小学三年级版) 2006(全)  
108 53-82 少年文摘报(小学四年级版) 2006(全)  
109 61-4 少年百科知识报 2006(全)  
110 61-74 软件报 2006(全)  
111 61-75 电子报 2006(全)  
112 77-3 少年先锋报.五六年级周刊 2006(全)  
113 77-19 电脑报 2001-2002(全)  
114 77-103 少年先锋报.一二年级周刊 2006(全)  
115 77-104 少年先锋报.三四年级周刊 2006(全)  
116 83-1 福建日报 2000-2005(全)  
117   新闻照片 71.1-4,12 73.1-12 74.1-12 75.1-12(全) 76.1-12 77-83(全) 缺:73.8,9 74.4 76.5,6
118   海洋与水产报 2000.8-12 2002(全) 2004(全) 2000.8创刊
119   舟山日报 71.1-11 72.1-9 79.10-12 80(全) 81.1-11 82-83(全) 84.1-12  85.1-12 86-95(全) 96.1-3 2000-2006(全) 缺:71.2 72.2 84.10 85.2
120   舟山晚报 2000-2006(全)  
121   经济生活报 81-84(全) 85.6-12 86(全) 97-2000(全)  
122   交通日报 98-2003(全)  
123   青年报 98.3-12 2001(全)  
124   浙江市场导报 98-2001(全) 2004(全)  
125   信息参考报 2000-2003(全)  
126   城市晚报 2000-2003(全)  
127   环球日报 2000-2003(全) 缺:2000.4-5
128   生活日报 2001(全)  
129   粤港信息日报 2000-2004(全)  
130   沿海经济信息报 2000.1-10  
131   家庭报 2001(全)  
132   农村经济信息报 2001(全)  
133   特区文摘 2001(全)  
134   民营经济报 2004(全)  
135   体坛报 2002-2004(全)  
136   旅游时报 2004(全)  
您是第位客人
版权所有 舟山市图书馆 Copyright©zslib.net All Rights Reserved
浙ICP备05032302号
技术支持:舟山三合网络